DSİ Hakkari Şube Müdürlüğü Tesisleri Deprem Güçlendirmesi Ve Onarımı işi
DSİ 17 BÖLGE HAKKARİ 174 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ
DEPREM GÜÇLENDİRMESİ VE ONARIMI
DSİ 17 BÖLGE HAKKARİ 174 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPREM GÜÇLENDİRMESİ VE ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2366555 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Yeni Cami Mah. 2021 Sok. No:10 EDREMİT/VAN EDREMİT/VAN |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04322175030 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 19.01.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-Sulama Şube Müdürlüğü |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | DSİ 17 BÖLGE HAKKARİ 174 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPREM GÜÇLENDİRMESİ VE ONARIMI |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | DSİ 17. BÖLGE HAKKARİ 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPREM GÜÇLENDİRMESİ VE ONARIMI işi kapsamında 174. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tesislerinin güçlendirme ve onarım işinin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Hakkari İli |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 320 (ÜçyüzYirmi) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII Grubu işler kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1,779% | 2,779% | 2 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,639% | 0,998% | 0,4 |
| Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,813% | 1,269% | 0,5 |
| Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 1,245% | 1,945% | 0,8 |
| 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | 0,133% | 0,207% | 0,1 |
| 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | 0,208% | 0,324% | 0,2 |
| 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,309% | 0,482% | 0,2 |
| 200 kg dozlu Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç-dış cephe) | 1,469% | 2,293% | 1 |
| Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 0,337% | 0,526% | 0,2 |
| Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması(Saten Alçı Dahil) (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | 0,607% | 0,949% | 0,4 |
| 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Fugalı Mantolama yapılacak) | 5,291% | 8,262% | 3 |
| (30 x 30 cm) , (33 x 33 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,51% | 0,797% | 0,3 |
| (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,384% | 2,161% | 1 |
| 60 x 60-60x120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,064% | 1,662% | 0,7 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,599% | 0,936% | 0,4 |
| 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 1,165% | 1,82% | 0,7 |
| Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,818% | 1,278% | 0,5 |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,324% | 0,506% | 0,2 |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 5,914% | 9,235% | 3 |
| Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,021% | 0,032% | 0,1 |
| Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,041% | 0,065% | 0,1 |
| Yaylı menteşenin yerine yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,091% | 0,141% | 0,1 |
| İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | 0,009% | 0,014% | 0,1 |
| Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | 0,007% | 0,011% | 0,1 |
| Menteşenin yerine takılması | 0,013% | 0,021% | 0,1 |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı (Low'e) dış camı tamperli cam (parçalanmaz) çift camlı pencere ünitesi takılması | 1,344% | 2,099% | 1 |
| Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 2,244% | 3,504% | 2 |
| Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 0,862% | 1,345% | 0,6 |
| Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 2,205% | 3,444% | 1,5 |
| Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,991% | 1,548% | 0,6 |
| 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması | 0,563% | 0,879% | 0,3 |
| 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 1,271% | 1,984% | 0,8 |
| Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat silikon bazlı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 3,308% | 5,166% | 2 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe boyası (V1:W1:G3) yapılması (dış cephe) | 2,181% | 3,405% | 2 |
| Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti | 0,178% | 0,278% | 0,1 |
| Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | 0,109% | 0,17% | 0,1 |
| Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli: (TS EN 15091) | 0,289% | 0,451% | 0,2 |
| Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 50-70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 0,005% | 0,007% | 0,1 |
| Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,636% | 0,994% | 0,4 |
| Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579) | 0,045% | 0,07% | 0,1 |
| Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") (TS EN 215) | 0,081% | 0,126% | 0,1 |
| 6 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,03% | 0,046% | 0,1 |
| 7 çıkışlı vanalı 1"kollektör | 0,009% | 0,013% | 0,1 |
| Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | 0,005% | 0,008% | 0,1 |
| Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | 0,005% | 0,007% | 0,1 |
| Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,014% | 0,021% | 0,1 |
| Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,075% | 0,117% | 0,1 |
| Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 15-20-25-32 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | 0,009% | 0,014% | 0,1 |
| Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | 0,037% | 0,058% | 0,1 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/75-70/100-110/3,0 mm veya 125/3.2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | 0,021% | 0,032% | 0,1 |
| PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | 0,086% | 0,134% | 0,1 |
| Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | 0,026% | 0,04% | 0,1 |
| 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,023% | 0,036% | 0,1 |
| 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,012% | 0,019% | 0,1 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,019% | 0,029% | 0,1 |
| 50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,018% | 0,028% | 0,1 |
| Pn 16 dinamik balans vanası flaşlı 50 Ø mm | 0,064% | 0,101% | 0,1 |
| Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. (TS 11494) | 0,008% | 0,013% | 0,1 |
| Flanşlı hava ayrıcı Ø 50 mm | 0,037% | 0,058% | 0,1 |
| Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | 0,009% | 0,014% | 0,1 |
| Sac pano 900 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) | 0,196% | 0,307% | 0,2 |
| Sıva üstü sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) | 0,118% | 0,184% | 0,1 |
| Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) | 0,136% | 0,212% | 0,1 |
| 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,156% | 0,243% | 0,1 |
| 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,006% | 0,009% | 0,1 |
| Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,006% | 0,009% | 0,1 |
| Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,027% | 0,042% | 0,1 |
| 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,191% | 0,299% | 0,1 |
| 3 x 300 A.e kadar (Trifaze) Icu:35 kA, I1:(0,8-1)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit | 0,047% | 0,074% | 0,1 |
| Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,005% | 0,008% | 0,1 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,021% | 0,033% | 0,1 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,029% | 0,045% | 0,1 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,024% | 0,037% | 0,1 |
| Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | 0,004% | 0,007% | 0,1 |
| Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | 0,014% | 0,022% | 0,1 |
| Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) | 0,092% | 0,143% | 0,1 |
| 1x4 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,008% | 0,013% | 0,1 |
| 1x6 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,016% | 0,025% | 0,1 |
| 1x10 mm2 kesitinde H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) | 0,041% | 0,064% | 0,1 |
| 3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,183% | 0,286% | 0,1 |
| 3x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,012% | 0,018% | 0,1 |
| 4x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,04% | 0,062% | 0,1 |
| 4x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,025% | 0,039% | 0,1 |
| 4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,053% | 0,083% | 0,1 |
| 4x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,088% | 0,137% | 0,1 |
| 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,031% | 0,048% | 0,1 |
| 3x1.5re N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | 0,133% | 0,208% | 0,1 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti | 0,097% | 0,151% | 0,1 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma komutator sorti | 0,485% | 0,757% | 0,3 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma paralel sorti | 0,519% | 0,81% | 0,4 |
| Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | 1,824% | 2,849% | 1 |
| Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,385% | 0,601% | 0,1 |
| Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,287% | 0,449% | 0,2 |
| 1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. | 0,42% | 0,656% | 0,2 |
| Adresli optik duman dedektörü | 0,251% | 0,393% | 0,2 |
| Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu | 0,035% | 0,054% | 0,1 |
| Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | 0,045% | 0,07% | 0,1 |
| Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | 0,015% | 0,024% | 0,1 |
| 3 saat süreli gömme tip kesintide yanan acil durum aydınlatma armatürü | 0,067% | 0,104% | 0,1 |
| Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, çift yüzlü, florasan lambalı) | 0,027% | 0,042% | 0,1 |
| Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 | 0,155% | 0,242% | 0,1 |
| 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması | 2,201% | 3,437% | 1 |
| 10x25x50 cm Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi | 0,79% | 1,234% | 0,5 |
| Patlayıcı madde kullanılmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın elle veya makine ile yıkılması(seramik,şap, mozaik vb. dahil) | 0,085% | 0,133% | 0,1 |
| Her türlü ahşap,PVC,Alimünyum,Demir kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | 0,261% | 0,407% | 0,1 |
| MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) | 1,682% | 2,627% | 1 |
| 4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMLI (Hcam= 100 cm.,Korkuluk H=110 cm cam kenarları rodajlı) PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI (DSİ LOGOLU) | 2,726% | 4,256% | 2 |
| 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | 1,419% | 2,216% | 1 |
| CEPHE TABELASI - LOGOLU PANEL ( LEDLİ) YAPILMASI | 0,987% | 1,542% | 1 |
| Barisol (PVC Gergi Mebranı) Üzerine Ulraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı (Kumaş kalınlığı 017-018 mm) | 0,442% | 0,691% | 0,2 |
| Karbon Fiber Kumaşla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Çift Kat Güçlendirme yapılması (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12k kumaşla) | 5,47% | 8,542% | 3 |
| ÇİFT KANATLI, ÇİFT YANA KAYAR ÇİFT AÇILIR FOTOSELLİ KAPI | 0,254% | 0,397% | 0,2 |
| METAL SÜPÜRGELİKLİ MDF MUTFAK-BANYO VE TUVALET TEZGAH ALT ÜST DOLABI YAPILMASI VE YERİNE KONMASI | 4,391% | 6,857% | 2 |
| Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması | 4,371% | 6,826% | 2 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
N=1,00 Katsayısı, 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02369028 |